Nuestro estanque de peces circular de PVC recientemente desarrollado con marco de acero enviado a Uganda.
Este tipo de estanque de peces plegable tiene muchos tamaños y también podemos ofrecerle un servicio personalizado. Después de enviar fotos y videos a los clientes, les gusta mucho este estanque de peces. Hace dos semanas, la cliente ugandesa Rebecca K. hizo un pedido de 10 juegos de estanques de peces de 2,6 x 1,0 m. Como Uganda es un país sin litoral, donde el transporte es muy inconveniente. Los huéspedes tienen su propio agente de transporte en Guangzhou. Entregamos los productos a Guangzhou el 4 de octubre.
Además, nuestro cliente japonés compró un lote de estanques de peces de 5.0 x 1.0m para criar koi en agosto.
Especificación del estanque de peces plegable de PVC:
Código | Talla (metro) | Tubo vertical (piezas) | Espesor de lona de pvc (mm) | Volumen (m3 / litro) |
1 | El 1.5x1.0m | 8 | 0,90 | 1.80 / 1,800 |
2 | 2.0x1.0m | 10 | 0,90 | 3.10 / 3,100 |
3 | 2.6x1.0m | 13 | 0,90 | 5.30 / 5.300 |
4 4 | Los 3.0x1.0m | 15 | 0,90 | 7.00 / 7,000 |
5 5 | Los 4.0x1.0m | 20 | 0,90 | 12.00 / 12,000 |
6 6 | Los 5.0x1.0m | 20 | 1.00 | 20.00 / 20,000 |
7 7 | 6.0x1.0m | 23 | 1.00 | 28.00 / 28,000 |
8 | 7.0x1.0m | 27 | 1.20 | 38.00 / 38,000 |
9 9 | 8.0x1.0m | 31 | 1.20 | 50.00 / 50,000 |
10 | 9.0x1.0m | 35 | 1.20 | 64.00 / 64,000 |
11 | 10.0x1.0m | 38 | 1.20 | 78.00 / 78,000 |
El estanque de peces plegable es muy popular entre los clientes de todo el mundo. Si necesita un estanque de peces de este tipo, contáctenos
.